A. Identitas Diri/Keluarga
Nama | : | Charly Tomasoa, S.Sos |
NIP | : | 19700629 199203 1 006 |
Tempat dan tanggal lahir | : | Ambon, 29 Juni 1970 |
Jenis kelamin | : | Laki – Laki |
Agama | : | Kristen Protestan |
Pendidikan Terakhir | : | S1 |
Kebangsaan | : | Indonesia |
Status | : | Menikah |
Nama Istri | : | Leonora Talanila/Tomasoa |
Jumlah Anak | : | 2 (dua) orang |
B. Pendidikan
|
C. Kursus/Diklat Yang Pernah Diikuti
|
D. Perjalanan Karir
|